Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета № 614н
Приказ N 614н от 06.11.2025 Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета Скачать документ
Узнать стоимость кабинета
Стандарты оснащения
Список товаров
| № п/п | Наименование оборудования/оснащения | Группа медицинской организации | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. | Медицинские изделия "ИнтелМед", соответствующие перечню |
| 1. | Набор пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206320 | Комплект пробных очковых линз | 1 | Набор пробных линз TL-35M, производства Rexxam Co., Ltd, Япония (РЗН 2015/2644) |
| 2. | Оправа для пробных очковых линз | 1, 2, 3 | 206290 | Оправа для пробных очковых линз | Не менее 1 | Пробная оправа TF-3, производства Rexxam Co., Ltd, Япония (РЗН 2015/2644) |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1, 2, 3 | 118500 | Проектор для проверки остроты зрения | 1 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями Tomey TCP-3000P |
| 4. | Автоматический рефрактометр | 1, 2, 3 | 336080 | Рефрактокератометр автоматический | 1 | Автоматический кераторефрактометр Tomey RC-5000 |
| 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический | |||||
| 5. | Рефрактометр ручной | 1, 2, 3 | 172290 | Рефрактометр офтальмологический ручной | 1 | Рефрактометр бинокулярный ручной 2WIN с принадлежностями производства "Адаптика С.р.л.", Италия (РЗН 2018/6675) |
| 6. | Таблица для определения цветоощущения | 1, 2, 3 | 299760 | Таблица для проверки цветовосприятия | 1 | Таблицы Рабкина для исследования цветоощущения, Россия |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1, 2, 3 | 105070 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 | Лампа щелевая офтальмологическая, вариант исполнения: Tomey TSL-7000Z |
| Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1, 2, 3 | 105070 | Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1 | ||
| 8. | Офтальмоскоп ручной | 1, 2, 3 | 142450 | Офтальмоскоп прямой с питанием от батареи | 1 | Офтальмоскоп прямой медицинский BETA 200 S LED с рукояткой перезаряжаемой BETA 4 NT, производства HEINE Optotechnik GmbH & Co., KG, Германия (РЗН 2016/4244) |
| 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети | |||||
| 9. | Офтальмоскоп зеркальный | 1, 2, 3 | 335610 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, без электропитания | 1 | Офтальмоскоп ручной зеркальный ОРЗ-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства ООО МРП "Техноаргус", Россия (ФСР 2010/07299) |
| 10 | Аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический | 1, 2, 3 | 172460 | Тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 | Тонометр бесконтактный офтальмологический TOP-1000 с принадлежностями |
| 172450 | Тонометр офтальмологический с питанием от батареи | Тонометр офтальмологический Icare ic100 | ||||
| 11. | Тонометр аппланационный | 1, 2, 3 | 171850 | Тонометр офтальмологический ручной | 1 | Набор из двух грузиков металлических для определения внутриглазного давления по Маклакову НГм2-"ОФТ-П" по ТУ 9437-001-11432330-2003, производства ИП Гуров П.А., Россия (ФСР 2012/13977 ) |
| 12 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1, 2, 3 | 262460 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи | 1 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, вариант исполнения I. Офтальмоскоп непрямой OMEGA 600, производства HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Германия (РЗН 2024/22198) |
| 262490 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети | |||||
| 13. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | 1, 2, 3 | 232650 | Линза офтальмологическая конденсорная диагностическая | 1 | Линзы офтальмологические диагностические V60C, V78C, V90C, производства Volk Optical Inc., США (ФСЗ 2011/10375) |
| 14. | Автоматический периметр | 2, 3 | 119940 | Анализатор поля зрения | 1 | Периметр автоматический АПП/СДП по ТУ 26.60.12-001-32631898-2019, вариант исполнения: Периметр автоматический АПП-960, производства ООО "МатриксМед", Россия (РЗН 2022/18905) |
| 216690 | Периметр автоматический | |||||
| 15. | Цветотест четырехточечный | 1, 2, 3 | 143030 | Устройство для проверки бинокулярного зрения | 1 | Прибор для исследования бинокулярного зрения Цветотест ЦТ-2 по ТУ 26.60.12-002-40307665-2019, производства ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", Россия (РЗН 2020/9717) |
| 16. | Набор скиаскопических линеек | 1, 2, 3 | 349720 | Набор линеек скиаскопических | 1 | Линейка скиаскопическая ЛС-02 по ТУ 9442-006-39589405-2002, производства ООО МРП "Техноаргус", Россия (ФСР 2010/07298) |
| 17. | Гониоскоп | 1, 2, 3 | 248570 | Гониоскоп | 1 | Линза офтальмологическая лазерная гониоскопическая контактная VG4, производства Volk Optical Inc., США (ФСЗ 2011/10375) |
| 18. | Диоптриметр | 1, 2, 3 | 216210 | Диоптриметр автоматический | 1 | Диоптриметр медицинский автоматический по ТУ 26.60.12-006-23481752-2023, в составе: I. Варианты исполнения: 1. Диоптриметр медицинский автоматиче-ский вариант исполнения: CADUCEUS LENSES ADM7 |
| 122920 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети | |||||
| 122910 | Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от батареи | |||||
| 19. | Экзофтальмометр | 1, 2, 3 | 176760 | Экзофтальмометр | 1 | Экзофтальмометр ALMAS YZ9, производства "66 Вижн Тек Ко. Лтд." , Китай (РЗН 2020/12447) |
| 20. | Комплект тест-полосок для определения количества слезной жидкости | 1, 2, 3 | 266180 | Тест-полоски для пробы Ширмера | Не менее 1 | Полоски офтальмологические диагностические, вариант исполнения: Tear Flo производства "Контакеа Офтальмикс энд Диагностикс (ИОЮ)", Индия (ФСЗ 2012/11856) |
| 21. | Комплект полосок для окрашивания роговицы | 1, 2, 3 | 262810 | Полоска для окрашивания роговицы | Не менее 1 | Полоски офтальмологические диагностические, вариант исполнения: TearStrips производства "Контакеа Офтальмикс энд Диагностикс (ИОЮ)", Индия (ФСЗ 2012/11856) |
| 22. | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения в комплекте с таблицами | 1, 2, 3 | 118380 | Таблица тест/тренажер для офтальмологии | 1 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01, производства ООО МРП "Техноаргус", Россия (ФСР 2007/00950) |
| 23. | Векоподъемник | 1, 2, 3 | 183620 | Зажим для века многоразового использования | 2 | Набор микрохирургических инструментов по ТУ 32.50.13-012-54416978-2017, 27. Векорасширитель, производства ООО "Титан серджикл", Россия (РЗН 2020/12198) |
| 24. | Фотокамера офтальмологическая | 2, 3 | 172350 | Фотокамера офтальмологическая | 1 | Камера цифровая офтальмологическая Aurora вариант исполнения 4 |
| 300620 | Фундус-камера офтальмологическая | 1 | Офтальмологическая ретинальная камера TRC с принадлежностями I. Офтальмологическая ретинальная камера TRC, вариант исполнения: RC-NW8F, производства Топкон Корпорэйшн, Япония (ФСЗ 2010/08164) |
|||
| 25. | Векорасширитель | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | 2 | Набор микрохирургических инструментов по ТУ 32.50.13-012-54416978-2017, 27. Векорасширитель, производства ООО "Титан серджикл", Россия (РЗН 2020/12198) |
| 274430 | Векорасширитель, одноразового использования | |||||
| 26. | Векорасширитель для новорожденных | 1, 2, 3 | 274420 | Векорасширитель, многоразового использования | Не менее 2 | Векорасширитель по Барракеру с открытыми опорами для новорожденных, опоры 4 мм, ПТО Медтехника, Россия |
| 274430 | Векорасширитель, одноразового использования | |||||
| 27. | Пинцет офтальмологический | 1, 2, 3 | 172440 | Пинцет офтальмологический, многоразовый | Не менее 1 | Пинцеты офтальмологические микрохирургические ПОМХ-«РУМЭКС» по ТУ 9435-002-44894211-2012 в следующих исполнениях: - Пинцет офтальмологический микрохирургический изогнутый для капсулорексиса - ПОМХ-К (вид 172440), Россия (ФСР 2012/14130) |
| 171740 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | |||||
| 345480 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования | |||||
| 345470 | Щипцы офтальмологические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, одноразового использования | |||||
| 28. | Копье хирургическое | 1, 2, 3 | 274640 | Зонд-игла глазная | Не менее 1 | Зонды медицинские по ТУ 9436-017-87251883-2010, Россия (ФСР 2010/08363) |
| 274630 | Зонд для удаления инородных тел из глазного яблока | |||||
| 29. | Набор магнитов | 1, 2 | 215870 | Магнит глазной, без электропитания | Не менее 1 | Магнит глазной микрохирургический литой МГМЛ по ТУ 9434-121-07613473-2007 (ММИЗ, ОФ-6-116) производства ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия, (ФСР 2008/01665) |
| 215860 | Магнит глазной, с электропитанием | |||||
| 30. | Набор для промывания слезных путей | 1, 2, 3 | 186120 | Набор для интубации слезных каналов | 2 | Зонд Квикерта для интубации слезных канальцев 0,5 мм (Арт. P-0405) ПТО Медтехника, Россия |
| 186050 | Зонд для слезных каналов, многоразового использования | |||||
| 31. | Биометр оптический | 2, 3 | 136900 | Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии | 1 | Биометр оптический OA-2000 с принадлежностями, производства TOMEY CORPORATION, Япония (РЗН 2016/4692) |
| 32. | Скальпель микрохирургический | 2, 3 | 172020 | Нож офтальмологический, многоразового использования | 1 | Стандартный алмазный нож, титановый, производства ООО "Титан серджикл", Россия |
| 171840 | Нож офтальмологический, одноразового использования | |||||
| 172340 | Нож офтальмологический, одноразового использования восстановленный | |||||
| 33. | Ножницы микрохирургические | 2, 3 | 264850 | Ножницы для передней/задней камеры глаза, многоразового использования | 1 | Набор микрохирургических инструментов по ТУ 32.50.13-012-54416978-2017 в составе: 25. Ножницы склеральные,производства ООО "Титан серджикл", Россия (РЗН 2020/12198) |
| 34. | Стерилизатор кассетный (при отсутствии в медицинской организации центрального стерилизационного отделения) | 1, 2, 3 | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | 1 | Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями вариант исполнения: Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП1,5/1А, производства ООО «ФАРМСТИЛ», Россия (РЗН 2021/14734) |
| 330780 | Стерилизатор паровой | |||||
| 253700 | Стерилизатор паровой | |||||
| 35. | Стол инструментальный | 1, 2, 3 | 171970 | Стол для офтальмологических инструментов, механический | 1 | Электрический подъемный стол к бесконтактному тонометру FT-1000, производства Tomey GmbH, Германия (ФСЗ 2008/01687) |
| 171720 | Стол для офтальмологических инструментов, с питанием от сети | |||||
| 36. | Стол манипуляционный с принадлежностями | 1, 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | 1 | Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001 СПп-02-МСК(5502) производства ООО "Медстальконструкция", Россия (ФСР 2011/11513) |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный СМ-«МСК» по ТУ 9451-022-52962725-2008 СМ 5549-02-«МСК» производства ООО "Медстальконструкция", Россия (ФСР 2008/02802) | ||||
| 37. | Холодильник | 1, 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический | 1 | Холодильники фармацевтические ХФ-400-4 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004 производства ФГУП "Производственное объединение "Завод имени Серго", Россия (ФСР 2009/05705) |
| 38. | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1, 2, 3 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | 1 | |
| 39. | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Исходя из объемов помещения и характеристик оборудования | |
| 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C | |||||
| 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-150-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-039-11769436-2022 производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2012/13325) | ||||
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | |||||
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | |||||
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | |||||
| 336330 | Система кондиционирования | Модуль медицинский GEA для формирования области чистого и стерильного воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений, с принадлежностями, производства, "ФлектГруп Чех Репаблик а.с.",Чешская Республика, (ФСЗ 2010/07978) | ||||
| 40. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Не менее 1 для каждого класса отходов | Контейнер одноразовый для медицинских отходов по ТУ 32.50.50-001-44806170-2021 варианты исполнения: 1. Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, модель «ТМ-КОИ», объёмом: 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 5,0, 6,0 л, Россия (РЗН 2021/15231) |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | |||||
| 41. | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 1, 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ 22.29.29-001-66756892-2020 Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса А, Б, В, Г, размеры: ширина от 260 мм до 800 мм с шагом 5 мм, длина от 300 мм до 1100 мм с шагом 1 мм, толщина от 6 мкм до 50 мкм с шагом 1 мкм, от 10 до 1000 шт., Россия (РЗН 2021/16105) |
| 42. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Не менее 1 для каждого класса отходов | Изделия медицинские для стерилизации 1. Контейнер для стерилизации и хранения MicroStop, Германия (ФСЗ 2011/11254) |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | |||||
Связаться с нами
Заказать кабинет под ключ
Если у вас есть вопросы или предложения по работе с нами - заполните форму
Подпишитесь на новости компании
Наши преимущества
Почему стоит работать с нами?
1
Определение потребности в оборудовании и условий финансирования (ОМС, собственные или бюджетные средства)
2
Одобрение у распорядителя бюджета
3
Запрос коммерческого предложения у ООО «ИНТЕЛМЕД-ЛИЗИНГ»
4
Изучение условия лизинговой сделки
5
Аукцион на закупку в лизинг
6
Заключение договора лизинга и аванс (если предусмотрен)












