УЗИ-аппарат GE Healthcare LOGIQ P8 — экспертный класс для многопрофильных клиник
LOGIQ P8 — высокотехнологичная ультразвуковая система, адаптируемая под индивидуальные предпочтения врача. Стабильное качество изображения, интуитивный интерфейс и интеллектуальные инструменты позволяют сосредоточиться на пациенте, а не на настройках оборудования.
Технологии визуализации
| Технология | Описание |
|---|
| CHI / AO | Кодированная тканевая гармоника |
| CrossXBeam | Компаундное сканирование — улучшение контрастности и детализации |
| SRI-HD | Органоспецифичный режим высокого разрешения |
| B Steer+ | B-сканирование с отклонением угла и улучшенным распознаванием биопсийной иглы |
| Virtual Convex | Виртуальное конвексное сканирование — расширение поля обзора |
| LOGIQ View | Панорамное сканирование с измерениями
|
Режимы оценки кровотока
- CDI — цветное допплеровское картирование
- HD B-flow — недопплеровская визуализация кровотока с высоким разрешением
- Power Doppler Imaging
- Pulse Wave Doppler / CWD — импульсный и постоянно-волновой допплер
- Flow Quantification — количественная оценка объёма кровотока
Искусственный интеллект и автоматизация
Table| Функция | Назначение |
|---|
| Start Assistant | Автоматическая настройка оборудования |
| My Preset | Персонализированные пресеты |
| ATO | Автоматическая оптимизация изображения в B-режиме и спектральном допплере |
| Scan Assistant | Помощник сканирования с протоколами автоматизации |
| Compare Assistant | Сравнение текущих и архивных изображений, в т.ч. других модальностей |
| Virtual Trainer | Виртуальный тренер |
3D/4D и объёмная визуализация
| Опция | Описание |
|---|
| Advanced 3D | Расширенная программа построения 3D-изображений |
| Real Time 4D | Трёхмерное сканирование в реальном времени |
| TUI | Томографические срезы объёмного изображения |
| VOCAL | Автоматический расчёт объёма |
| VCI Static | Объёмное контрастное изображение |
| STIC | Пространственно-временная корреляция изображений |
| OmniView | Улучшенная визуализация в любой проекции |
| HDLive | Режим перемещаемого виртуального источника освещения — «виртуальная фетоскопия» |
Специализированные пакеты
Table| Пакет | Назначение |
|---|
| SonoNT / SonoIT | Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства и желудочка головного мозга плода |
| SonoAVC forRenal | Полуавтоматическая идентификация фолликул и кистозных областей в 3D |
| Measure Assistant OB | Автоматическое оконтуривание и измерение биометрии плода |
| Breast Productivity Package | Протокол исследования молочной железы по стандарту BI-RADS |
| Measure Assistant Breast | Автоматическое определение и измерение образований в молочной железе |
| Thyroid Productivity Package | Протокол маркировки, учёта и описания узлов щитовидной железы |
| Auto-IMT | Автоматический расчёт интима-медиа |
Кардиология
| Опция | Описание |
|---|
| Stress Echo | Стресс-эхо |
| Auto EF | Автоматическое недопплеровское измерение ФВ ЛЖ |
| AFI Cardiac Strain | Недопплеровская оценка региональной сократительной функции и деформации миокарда |
| TVI | Тканевой допплер |
Эластография
Table| Опция | Описание |
|---|
| ShearWave Elastography | Эластография сдвиговой волны |
| Elastography Imaging | Компрессионная эластография |
| Q-analysis | Количественный анализ эластографии и васкуляризации |
Контрастное усиление
| Опция | Описание |
|---|
| Coded Contrast Imaging (CEUS) | Кодированная контрастная гармоника |
| HRes CEUS | Контрастное изображение высокого разрешения |
Дополнительные опции
- CW HW and SW kit — постоянно-волновой допплер для секторных и карандашных датчиков
- Pencil CW HW Kit — комплект подключения карандашных датчиков
- Report Writer — персонализация отчётов УЗИ-исследований
- DICOM — интеграция с PACS