Voluson Expert 22 – это ультразвуковая система нового поколения, обеспечивающая высокое качество визуализации и передовые инструменты диагностики. Благодаря платформе Lyric Architecture, система позволяет получать детализированные изображения с высоким разрешением даже в сложных условиях сканирования, обеспечивая точность диагностики и надежность полученных данных.
Основные возможности Lyric Architecture
- Улучшенная визуализация глубоких анатомических структур.
- Высокая частота кадров и четкость изображения.
- Пространственное и контрастное разрешение на новом уровне.
- Поддержка передовых технологий датчиков, расширяющих возможности визуализации.
- Возможность работы в режимах 2D, 3D и 4D.
![]() |
![]() |
![]() |
Визуализируйте мельчайшие анатомические структуры с высокой степенью детализации благодаря технологии UltraHD, обеспечивающей улучшенное аксиальное и латеральное разрешение. | Применяйте функцию Augment, которая снижает уровень артефактов и повышает качество визуализации в глубоких слоях тканей, обеспечивая четкое изображение даже при сложных условиях сканирования, включая пациентов с высоким ИМТ. | Используйте функцию Radiant для повышения пространственного разрешения и улучшенной визуализации контуров анатомических структур. Продвинутая обработка данных позволяет получить высококонтрастные изображения с эффектом объемной реконструкции. |
Оптимизируйте качество двумерной визуализации благодаря высокому пространственному и контрастному разрешению, что способствует точному определению границ тканей и их дифференциации. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Идеальное детализированное отображение мозолистого тела плода в возрасте 23 недель с помощью функций UltraHD и Radiant | Диафрагма плода, 16 недель | Расширение почечной лоханки у плода в возрасте 32 недель, визуализированное с помощью функции UltraHD |
Детализированная реконструкция анатомических структур позволяет проводить более точную диагностику. Современные технологии 3D/4D-визуализации обеспечивают высокую степень наглядности и воспроизведения мелких особенностей строения органов. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Изображение эмбриона с использованием технологии HDlive™ Studio+, 8 неделя беременности | Изображение брюшной полости плода с использованием технологии HDlive Studio+, 27 неделя беременности | Проверка проходимости маточных труб методом ультразвуковой гистеросальпингографии (HyFoSy*) с помощью технологии HDlive Studio+ |
Ультразвуковая допплерография кровотока стала еще более точной и быстрой благодаря передовым технологиям Voluson. Высокая чувствительность цветового и спектрального допплера обеспечивает точное отображение гемодинамических параметров с непревзойденной четкостью. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Мозолистое тело плода, 25 недель, визуализируемое с помощью функции Slowflow3D | Объемное изображение дуги артериального протока в режиме STIC с помощью функции HDlive Flow в формате TUI | Легочная вена плода, 27 недель, визуализированная с помощью импульсно-волнового доплера |
Ранняя диагностика и выявление патологий
Voluson Expert 22 предоставляет широкий спектр инструментов для раннего выявления отклонений в развитии плода и диагностики гинекологических заболеваний:
Оценка беременности на ранних сроках
- Четкие изображения высокого разрешения для диагностики хромосомных и структурных аномалий.
- Функции UltraHD, Radiant, SonoNT и HDlive Studio+ для детального анализа анатомии плода.
Исследование сердца плода
- Технологии fetalHS и Radiant для выявления структурных аномалий.
- Совмещение бипланового режима с eSTIC для получения точных данных.
- fetalHQ – анализ размера, формы и сократительной функции сердца плода.
Диагностика органов малого таза
- Высокая детализация изображений для исследования патологий.
- Инструменты Uterine Trace и SonoPelvicFloor для клинического анализа.
- Возможность оценки тазового дна и диагностики бесплодия.
Исследуйте анатомию плода на ранних этапах гестации для выявления врожденных аномалий с использованием высокочастотных датчиков и усовершенствованных технологий формирования изображения. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Изображение плода в возрасте 8 недель, полученное с помощью датчика RIC6-12 с использованием технологии HDlive Studio+ | Последовательная оценка толщины воротникового пространства и измерение размера четвёртого желудочка с помощью автоматизированных приложений SonoNT и SonoIT | Головной мозг плода, 13 недель. Снимок получен с помощью технологии SlowflowHD |
Повышенная точность выявления патологии, уверенность в диагностике и расширенные возможности кардиомониторинга плода благодаря передовым алгоритмам ультразвуковой визуализации. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
4-камерный срез сердца плода, 28 недель, с применением функции Radiant для получения четких границ | Две перпендикулярные проекции сердца плода в режиме Bi-plane на датчике eM6C | Визуализация сократимости сердца плода с помощью технологии fetalHQ |
Усовершенствованные технологии позволяют проводить фетальную эхокардиографию с высокой степенью достоверности, обеспечивая точность диагностики и мониторинга состояния сердца плода на разных этапах беременности. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Изображение опухолевидного образования яичника с высоким разрешением | Визуализация однорогой матки с помощью технологии HDlive Studio+ | Расчет количества антральных фолликулов в яичнике с помощью функции SonoAVCantral 2.0 |
Искусственный интеллект и автоматизация
Система оснащена современными инструментами на основе ИИ, упрощающими рабочий процесс и повышающими точность диагностики:
![]() | SonoLyst – виртуальный эксперт, автоматически определяющий анатомические структуры и выполняющий измерения |
![]() | SonoPelvicFloor – анализ анатомии тазового дна с автоматизированной обработкой изображений |
![]() | SonoCNS – точная визуализация головного мозга плода из трехмерного объема |
![]() | SonoBiometry – автоматизированное измерение параметров развития плода |
Эргономика и удобство работы
Voluson Expert 22 разработана с учетом удобства работы врача и повышения эффективности исследований:
- Интуитивно понятный интерфейс с возможностью индивидуальной настройки.
- Функция Respond – автоматическое распознавание датчиков при извлечении.
- Ультразвуковой дисплей 23,8” с возможностью выбора формата изображения.
- Более 4000 цветовых комбинаций интерфейса для персонализации настроек.
- Удобно расположенные порты датчиков для быстрого доступа.
Voluson Expert 22 – это ультразвуковая система экспертного класса, объединяющая новейшие технологии визуализации, инструменты на основе искусственного интеллекта и удобный интерфейс. Она предоставляет врачам точные диагностические данные, упрощает рабочие процессы и повышает уверенность при принятии клинических решений.